Tipps OK S G/V Yield % Liga
239 146 / 17,0 7,1% 61,1% (ISL) 1.Delid
325 197 / -3,1 -1,0% 60,6% (WAL) Premier League
263 157 / 21,0 8,0% 59,7% (ISL) Urvalsdelid
397 235 / -2,3 -0,6% 59,2% (NIR) Premiership
609 347 / -50,3 -8,3% 57,0% (SRB) Super Liga
416 237 / 30,2 7,3% 57,0% (RUS) Premier Liga
446 254 / -0,3 -0,1% 57,0% (BUL) A PFG
390 222 / -24,9 -6,4% 56,9% (LUX) National Divisio
505 287 / -35,5 -7,0% 56,8% (NED) Ehrendivision
496 281 / -1,5 -0,3% 56,7% (POR) Primeira Liga
 - 
122 98 + 11,3 9,3% 80,3% (WAL) Premier League
170 132 + 10,9 6,4% 77,6% (POR) Primeira Liga
186 142 + -5,5 -3,0% 76,3% (SRB) Super Liga
183 137 + 4,0 2,2% 74,9% (NED) Ehrendivision
151 112 + 13,2 8,8% 74,2% (SCO) Premiership
110 81 + 6,2 5,6% 73,6% (BUL) A PFG
85 62 + 15,7 18,4% 72,9% (ISL) Urvalsdelid
177 129 + 0,1 0,1% 72,9% (NIR) Premiership
32 23 + 2,6 8,2% 71,9% (ISL) 1.Delid
104 74 + 21,2 20,4% 71,2% (DEN) Superliga
(Flop Vorhersagen)
Tipps OK S G/V Yield % Liga
551 246 / -60,6 -11,0% 44,6% (ITA) Serie B
577 262 / -61,0 -10,6% 45,4% (GER) 3.Liga
928 422 / -23,4 -2,5% 45,5% (GBR) League Two
455 208 / -29,4 -6,5% 45,7% (FRA) National 1
249 114 / -24,4 -9,8% 45,8% (SCO) Championship
475 222 / -48,4 -10,2% 46,7% (POR) Segunda Liga
286 135 / -24,2 -8,5% 47,2% (SUI) Super League
550 263 / -8,5 -1,6% 47,8% (GER) 2.Bundesliga
612 293 / -18,9 -3,1% 47,9% (FRA) Ligue 2
507 243 / -24,2 -4,8% 47,9% (POL) Ekstraklasa
 - 
48 21 + -7,9 -16,4% 43,8% (SWE) Superettan
43 19 + -8,4 -19,6% 44,2% (FRA) National 1
53 24 + -8,5 -16,1% 45,3% (GER) 3.Liga
44 20 + -11,5 -26,1% 45,5% (SCO) Championship
157 75 + -22,1 -14,1% 47,8% (GBR) Championship
50 24 + -5,9 -11,8% 48,0% (ITA) Serie B
78 39 + -15,3 -19,6% 50,0% (NOR) 1.Division
72 36 + -6,4 -8,9% 50,0% (POR) Segunda Liga
89 45 + -14,5 -16,3% 50,6% (SUI) Super League
104 53 + -3,4 -3,3% 51,0% (GBR) League Two