Tipps OK S G/V Yield % Liga
684 394 / -6,6 -1,0% 57,6% (NIR) Premiership
576 328 / -21,3 -3,7% 56,9% (WAL) Premier League
396 222 / 8,1 2,1% 56,1% (ISL) 1.Delid
720 402 / -15,8 -2,2% 55,8% (LUX) National Divisio
972 529 / -68,0 -7,0% 54,4% (SRB) Super Liga
566 307 / -30,9 -5,5% 54,2% (UKR) Premier Liga
918 488 / -29,3 -3,2% 53,2% (NED) Ehrendivision
456 241 / 5,0 1,1% 52,9% (ISL) Urvalsdelid
918 481 / -15,2 -1,7% 52,4% (POR) Primeira Liga
688 359 / -34,0 -4,9% 52,2% (BUL) A PFG
 - 
329 244 + 33,9 10,3% 74,2% (POR) Primeira Liga
333 242 + -4,8 -1,4% 72,7% (SRB) Super Liga
227 164 + 2,8 1,2% 72,2% (WAL) Premier League
341 232 + -4,0 -1,2% 68,0% (NIR) Premiership
170 114 + -6,6 -3,9% 67,1% (UKR) Premier Liga
203 136 + 11,4 5,6% 67,0% (BUL) A PFG
367 239 + -18,6 -5,1% 65,1% (NED) Ehrendivision
295 192 + -8,1 -2,8% 65,1% (SCO) Premiership
60 39 + 5,0 8,3% 65,0% (ISL) 1.Delid
291 187 + -7,8 -2,7% 64,3% (LUX) National Divisio
(Flop Vorhersagen)
Tipps OK S G/V Yield % Liga
918 355 / -92,6 -10,1% 38,7% (FRA) National 1
1140 453 / -52,3 -4,6% 39,7% (ITA) Serie B
495 201 / -34,8 -7,0% 40,6% (SCO) Championship
1656 678 / -60,5 -3,7% 40,9% (GBR) League Two
918 382 / -49,1 -5,4% 41,6% (POR) Segunda Liga
1386 580 / -24,3 -1,8% 41,8% (SPA) Segunda Division
1140 479 / -41,8 -3,7% 42,0% (FRA) Ligue 2
540 232 / -71,7 -13,3% 43,0% (SUI) Challenge League
720 310 / -15,8 -2,2% 43,1% (SWE) Superettan
1064 459 / -55,7 -5,2% 43,1% (GER) 3.Liga
 - 
81 30 + -20,7 -25,5% 37,0% (FRA) National 1
79 31 + -25,5 -32,3% 39,2% (SCO) Championship
79 33 + -7,5 -9,5% 41,8% (SWE) Superettan
188 84 + -15,1 -8,0% 44,7% (GBR) League Two
94 42 + -8,4 -9,0% 44,7% (ITA) Serie B
107 48 + -21,9 -20,4% 44,9% (SUI) Challenge League
98 45 + -6,8 -6,9% 45,9% (GER) 3.Liga
263 126 + -21,0 -8,0% 47,9% (GBR) League One
296 142 + -0,9 -0,3% 48,0% (GBR) Championship
123 60 + 0,5 0,4% 48,8% (POR) Segunda Liga