Aktuelle Saison
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. KRC Genk 9 7 1 1 20  :  11 22 4 1 0 3 0 1 PL
2. KAA Gent 9 5 1 3 17  :  9 16 3 1 1 2 0 2 PL
3. SC Charleroi 9 4 2 3 12  :  9 14 3 1 1 1 1 2 PL
4. RSC Anderlecht 9 3 5 1 10  :  8 14 1 3 1 2 2 0 PL
5. FC Brügge 9 4 2 3 15  :  11 14 2 1 1 2 1 2 PL
6. KVC Westerlo 9 4 2 3 18  :  16 14 2 1 1 2 1 2 PL
7. Royal Antwerpen 8 4 1 3 13  :  7 13 2 0 2 2 1 1 PL
8. Royale US-Gilloise 9 3 4 2 10  :  7 13 3 1 0 0 3 2 PL
9. Standard Lüttich 9 3 3 3 5  :  5 12 2 2 1 1 1 2
10. FCV Dender E.H. 9 3 3 3 13  :  15 12 1 2 2 2 1 1
11. OH Leuven 9 2 5 2 10  :  10 11 2 2 0 0 3 2
12. KV Mechelen 9 3 2 4 13  :  14 11 2 0 2 1 2 2
13. St.Truiden VV 9 2 4 3 12  :  17 10 1 2 1 1 2 2
14. KV Kortrijk 9 2 2 5 6  :  15 8 1 1 2 1 1 3
15. Cercle Brügge 9 2 2 5 11  :  17 8 2 1 2 0 1 3
16. K Beerschot VA 8 0 1 7 6  :  20 1 0 1 3 0 0 4
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FC Brügge 10 7 3 0 83  :  35 50 3 2 0 4 1 0 CL
2. Royale US-Gilloise 10 4 2 4 80  :  43 49 2 1 2 2 1 2 EL
3. RSC Anderlecht 10 4 2 4 70  :  42 46 4 0 1 0 2 3 EQ
4. KRC Genk 10 4 1 5 59  :  48 37 3 1 1 1 0 4 EQ
5. Cercle Brügge 10 3 4 3 57  :  47 37 1 2 2 2 2 1 EQ
6. Royal Antwerpen 10 2 0 8 62  :  45 32 1 0 4 1 0 4
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. SC Charleroi 6 5 1 0 37  :  52 45 2 1 0 3 0 0
2. KV Kortrijk 6 2 1 3 29  :  67 31 1 0 2 1 1 1 RL
3. RWD Molenbeek 6 2 1 3 39  :  76 30 1 0 2 1 1 1 AB
4. KAS Eupen 6 1 1 4 29  :  66 28 1 1 1 0 0 3 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Royale US-Gilloise 30 21 7 2 63  :  31 70 11 3 1 10 4 1 PL
2. RSC Anderlecht 30 18 9 3 58  :  30 63 11 3 1 7 6 2 PL
3. Royal Antwerpen 30 14 10 6 55  :  27 52 9 5 1 5 5 5 PL
4. FC Brügge 30 14 9 7 62  :  29 51 8 6 1 6 3 6 PL
5. Cercle Brügge 30 14 5 11 44  :  34 47 8 2 5 6 3 6 PL
6. KRC Genk 30 12 11 7 51  :  31 47 6 6 3 6 5 4 PL
7. KAA Gent 30 12 11 7 53  :  38 47 7 6 2 5 5 5 PL
8. KV Mechelen 30 13 6 11 39  :  34 45 7 4 4 6 2 7 PL
9. St.Truiden VV 30 10 10 10 35  :  46 40 8 4 3 2 6 7 PL
10. Standard Lüttich 30 8 10 12 33  :  41 34 6 5 4 2 5 8 PL
11. KVC Westerlo 30 7 9 14 42  :  54 30 5 2 8 2 7 6 PL
12. OH Leuven 30 7 8 15 34  :  47 29 5 4 6 2 4 9 PL
13. SC Charleroi 30 7 8 15 26  :  48 29 6 4 5 1 4 10 RL
14. KAS Eupen 30 7 3 20 24  :  58 24 4 2 9 3 1 11 RL
15. KV Kortrijk 30 6 6 18 22  :  57 24 4 3 8 2 3 10 RL
16. RWD Molenbeek 30 5 8 17 31  :  67 23 3 6 6 2 2 11 RL