Aktuelle Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 2 1 1 0 84  :  19 79 1 1 0 0 0 0 CQ
2. FC ZSKA Sofia 2 1 0 1 54  :  23 66 1 0 0 0 0 1 EQ
3. PFK Cherno More 2 1 1 0 48  :  25 66 1 0 0 0 1 0 EQ
4. PFK Levski Sofia 2 0 1 1 46  :  29 55 0 1 0 0 0 1
5. PFK Lok Plovdiv 2 0 0 2 51  :  39 55 0 0 0 0 0 2
6. FC Krumovgrad 2 1 1 0 42  :  39 48 1 0 0 0 1 0
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Beroe Stara 2 2 0 0 29  :  42 39 2 0 0 0 0 0
2. PFK Lok Sofia 2 1 1 0 25  :  57 32 0 0 0 1 1 0
3. FC Hebar Pazardzhik 2 0 0 2 32  :  47 30 0 0 1 0 0 1
4. Pirin Blagoevgrad 2 0 0 2 24  :  45 30 0 0 1 0 0 1 PL
5. OFC Botev Vratsa 2 2 0 0 25  :  54 28 1 0 0 1 0 0 AB
6. Veliko Tarnovo 2 0 1 1 18  :  60 15 0 1 0 0 0 1 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 30 24 3 3 78  :  15 75 12 2 1 12 1 2 CQ
2. FC ZSKA Sofia 30 19 6 5 50  :  19 63 8 4 3 11 2 2 EQ
3. PFK Cherno More 30 18 8 4 47  :  25 62 14 1 0 4 7 4 EQ
4. PFK Lok Plovdiv 30 16 7 7 50  :  34 55 9 2 4 7 5 3 PL
5. PFK Levski Sofia 30 16 6 8 45  :  26 54 10 2 3 6 4 5 PL
6. FC Krumovgrad 30 12 8 10 35  :  35 44 9 3 3 3 5 7 PL
7. PFK Botev Plovdiv 30 12 8 10 47  :  33 44 7 3 5 5 5 5
8. FC CSKA 1948 Sofia 30 11 10 9 30  :  26 43 6 5 4 5 5 5
9. FC Arda Kardzhali 30 11 6 13 32  :  32 39 6 5 4 5 1 9
10. PFK Slavia Sofia 30 9 6 15 28  :  45 33 6 3 6 3 3 9
11. PFK Beroe Stara 30 9 6 15 24  :  42 33 6 5 4 3 1 11
12. Pirin Blagoevgrad 30 7 9 14 23  :  41 30 3 5 7 4 4 7
13. FC Hebar Pazardzhik 30 8 6 16 32  :  44 30 5 4 6 3 2 10
14. PFK Lok Sofia 30 8 4 18 22  :  56 28 3 3 9 5 1 9
15. OFC Botev Vratsa 30 6 4 20 22  :  53 22 5 1 9 1 3 11
16. Veliko Tarnovo 30 3 5 22 17  :  56 14 2 3 10 1 2 12
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 5 3 2 0 81  :  27 85 2 1 0 1 1 0 CQ
2. FC ZSKA Sofia 5 3 2 0 65  :  17 84 2 1 0 1 1 0 EQ
3. FC CSKA 1948 Sofia 5 0 5 0 55  :  28 64 0 3 0 0 2 0 PL
4. PFK Levski Sofia 5 2 1 2 47  :  22 61 1 0 1 1 1 1
5. PFK Lok Plovdiv 5 1 1 3 35  :  34 54 1 0 1 0 1 2
6. PFK Cherno More 5 0 1 4 39  :  35 54 0 1 1 0 0 3
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Pirin Blagoevgrad 5 3 1 1 28  :  43 34 3 0 0 0 1 1
2. FC Hebar Pazardzhik 5 3 0 2 30  :  59 32 2 0 0 1 0 2
3. OFC Botev Vratsa 5 1 1 3 29  :  64 32 1 1 1 0 0 2
4. PFK Beroe Stara 5 1 2 2 31  :  54 32 1 2 0 0 0 2 RL
5. Septemvri Sofia 5 2 0 3 31  :  52 28 2 0 0 0 0 3 AB
6. PFK Spartak Varna 5 2 2 1 32  :  65 25 2 0 0 0 2 1 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. PFK Ludogorets 30 23 5 2 72  :  21 74 11 3 1 12 2 1 CQ
2. FC ZSKA Sofia 30 23 4 3 57  :  14 73 11 3 1 12 1 2 EQ
3. FC CSKA 1948 Sofia 30 17 8 5 49  :  22 59 11 2 2 6 6 3 EQ
4. PFK Levski Sofia 30 15 9 6 38  :  14 54 10 3 2 5 6 4 PL
5. PFK Cherno More 30 15 8 7 36  :  27 53 8 4 3 7 4 4 PL
6. PFK Lok Plovdiv 30 14 8 8 33  :  28 50 10 2 3 4 6 5 PL
7. PFK Slavia Sofia 30 15 4 11 31  :  27 49 8 4 3 7 0 8
8. FC Arda Kardzhali 30 11 9 10 33  :  32 42 7 4 4 4 5 6
9. PFK Lok Sofia 30 10 8 12 32  :  38 38 7 4 4 3 4 8
10. PFK Botev Plovdiv 30 9 5 16 38  :  40 32 6 3 6 3 2 10
11. OFC Botev Vratsa 30 7 7 16 23  :  55 28 6 4 5 1 3 11 PL
12. PFK Beroe Stara 30 7 6 17 26  :  47 27 5 2 8 2 4 9 PL
13. Pirin Blagoevgrad 30 5 9 16 21  :  39 24 3 5 7 2 4 9 PL
14. FC Hebar Pazardzhik 30 6 5 19 19  :  51 23 1 3 11 5 2 8 PL
15. Septemvri Sofia 30 5 7 18 25  :  45 22 2 5 8 3 2 10 PL
16. PFK Spartak Varna 30 3 8 19 27  :  60 17 3 4 8 0 4 11 PL