Aktuelle Saison
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Vaasa PS 3 2 1 0 6  :  4 7 1 1 0 1 0 0 CQ
2. Seinäjoen JK 3 2 1 0 4  :  2 7 2 0 0 0 1 0 EQ
3. HJK Helsinki 3 2 0 1 7  :  4 6 2 0 0 0 0 1 EQ
4. IF Gnistan 3 2 0 1 10  :  8 6 1 0 0 1 0 1 PL
5. Kuopio PS 3 1 2 0 6  :  4 5 1 0 0 0 2 0 PL
6. IFK Mariehamn 3 1 1 1 6  :  6 4 1 1 0 0 0 1 PL
7. Valkeakoski 3 1 1 1 4  :  4 4 1 0 1 0 1 0
8. FC Inter Turku 3 0 2 1 5  :  6 2 0 2 0 0 0 1
9. AC Oulu 3 0 2 1 5  :  6 2 0 0 0 0 2 1
10. FC Lahti 3 0 2 1 1  :  5 2 0 1 0 0 1 1
11. Ekenäs IF 3 0 1 2 4  :  6 1 0 1 0 0 0 2 RL
12. Ilves Tampere 3 0 1 2 4  :  7 1 0 1 1 0 0 1 AB
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. HJK Helsinki 5 3 0 2 50  :  26 53 2 0 1 1 0 1 CQ
2. Kuopio PS 5 3 1 1 41  :  20 53 1 1 1 2 0 0 EQ
3. Vaasa PS 5 4 1 0 41  :  26 49 1 1 0 3 0 0 EQ
4. Seinäjoen JK 5 1 1 3 35  :  33 42 0 0 3 1 1 0 PL
5. FC Honka 5 2 0 3 29  :  27 41 1 0 1 1 0 2 PL
6. FC Inter Turku 5 0 1 4 35  :  40 35 0 0 2 0 1 2 PL
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. AC Oulu 5 2 1 2 41  :  45 38 2 1 0 0 0 2 PL
2. Ilves Tampere 5 4 1 0 35  :  33 33 2 0 0 2 1 0
3. Valkeakoski 5 2 2 1 35  :  42 32 2 1 0 0 1 1
4. FC Lahti 5 2 1 2 26  :  41 29 2 0 1 0 1 1
5. IFK Mariehamn 5 2 1 2 28  :  40 22 1 1 0 1 0 2 RL
6. FC KTP Kotka 5 0 0 5 21  :  44 20 0 0 2 0 0 3 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. HJK Helsinki 22 12 8 2 39  :  19 44 7 3 1 5 5 1 CQ
2. Kuopio PS 22 13 4 5 34  :  15 43 7 0 4 6 4 1 EQ
3. Seinäjoen JK 22 11 5 6 29  :  24 38 7 1 3 4 4 3 EQ
4. Vaasa PS 22 11 3 8 30  :  23 36 6 2 3 5 1 5 PL
5. FC Honka 22 10 5 7 23  :  17 35 6 2 3 4 3 4 PL
6. FC Inter Turku 22 10 4 8 33  :  31 34 6 2 3 4 2 5 PL
7. AC Oulu 22 9 4 9 32  :  37 31 4 2 5 5 2 4
8. Valkeakoski 22 5 9 8 27  :  37 24 2 9 0 3 0 8
9. FC Lahti 22 5 7 10 21  :  32 22 3 2 6 2 5 4
10. Ilves Tampere 22 4 8 10 20  :  27 20 2 5 4 2 3 6
11. FC KTP Kotka 22 5 5 12 20  :  33 20 3 3 5 2 2 7 RL
12. IFK Mariehamn 22 3 6 13 21  :  34 15 1 3 7 2 3 6 AB