Aktuelle Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Maccabi Tel Aviv 4 2 1 1 62  :  22 69 2 1 0 0 0 1 CQ
2. Maccabi Haifa FC 4 2 1 1 62  :  22 62 2 0 1 0 1 0 EQ
3. Hapoel Beer Sheva 4 2 0 2 49  :  25 55 2 0 0 0 0 2 EQ
4. Hapoel Haifa 4 1 0 3 42  :  40 50 1 0 0 0 0 3
5. Maccabi Bnei Reina 4 3 0 1 32  :  29 43 1 0 0 2 0 1
6. FC Bnei Sachnin 4 1 0 3 28  :  37 36 1 0 1 0 0 2
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Hapoel Jerusalem 3 2 0 1 32  :  34 37 2 0 0 0 0 1
2. Hapoel Hadera FC 3 1 2 0 25  :  41 33 0 2 0 1 0 0
3. Maccabi Petach Tikv 3 1 0 2 35  :  53 33 1 0 1 0 0 1
4. Maccabi Netanya 3 1 1 1 30  :  44 32 1 0 1 0 1 0
5. Beitar Jerusalem 3 2 0 1 39  :  35 31 0 0 1 2 0 0
6. Hapoel Tel Aviv FC 3 0 1 2 32  :  44 27 0 1 0 0 0 2
7. MS Ashdod 3 1 2 0 23  :  44 27 0 1 0 1 1 0 AB
8. Hapoel Petach Tikva 3 0 2 1 22  :  43 21 0 0 1 0 2 0 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Maccabi Tel Aviv 26 19 5 2 55  :  20 62 9 3 1 10 2 1 CQ
2. Maccabi Haifa FC 26 17 6 3 55  :  18 56 9 4 0 8 2 3 EL
3. Hapoel Beer Sheva 26 15 4 7 45  :  19 49 9 2 2 6 2 5 EL
4. Hapoel Haifa 26 14 5 7 38  :  32 47 6 2 5 8 3 2 PL
5. Maccabi Bnei Reina 26 8 10 8 27  :  26 34 4 6 3 4 4 5 PL
6. FC Bnei Sachnin 26 7 13 6 26  :  31 33 2 7 4 5 6 2 PL
7. Hapoel Jerusalem 26 8 7 11 28  :  33 31 6 3 4 2 4 7
8. Maccabi Petach Tikv 26 8 6 12 31  :  48 30 7 1 5 1 5 7
9. Maccabi Netanya 26 8 4 14 29  :  41 28 5 1 7 3 3 7
10. Hapoel Hadera FC 26 8 4 14 21  :  38 28 4 2 7 4 2 7
11. Hapoel Tel Aviv FC 26 6 9 11 29  :  37 27 4 5 4 2 4 7
12. Beitar Jerusalem 26 8 6 12 34  :  34 26 3 5 5 5 1 7
13. MS Ashdod 26 5 7 14 20  :  42 22 4 1 8 1 6 6
14. Hapoel Petach Tikva 26 3 10 13 20  :  39 19 3 6 4 0 4 9
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Maccabi Haifa FC 10 7 1 2 76  :  34 84 5 0 0 2 1 2 CQ
2. Hapoel Beer Sheva 10 6 1 3 65  :  29 77 4 0 1 2 1 2 EL
3. Maccabi Tel Aviv 10 6 3 1 69  :  23 73 3 2 0 3 1 1 EL
4. Hapoel Jerusalem 10 3 0 7 38  :  44 45 1 0 4 2 0 3
5. Maccabi Netanya 10 2 2 6 44  :  58 45 1 2 2 1 0 4
6. MS Ashdod 10 2 1 7 41  :  46 43 1 0 4 1 1 3
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Hapoel Haifa 7 3 2 2 35  :  35 41 1 2 1 2 0 1
2. Beitar Jerusalem 7 4 0 3 52  :  58 40 3 0 1 1 0 2
3. FC Bnei Sachnin 7 1 4 2 39  :  44 37 1 1 2 0 3 0
4. Hapoel Tel Aviv FC 7 3 1 3 37  :  51 37 1 1 1 2 0 2
5. Maccabi Bnei Reina 7 3 2 2 32  :  54 35 0 1 2 3 1 0
6. Hapoel Hadera FC 7 1 2 4 35  :  53 34 0 1 3 1 1 1
7. Hapoel Ironi Kiryat 7 2 5 0 40  :  49 32 1 2 0 1 3 0 AB
8. Nes Tziona FC 7 2 2 3 31  :  56 25 0 1 2 2 1 1 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Maccabi Haifa FC 26 20 2 4 51  :  24 62 12 1 0 8 1 4 CQ
2. Hapoel Beer Sheva 26 18 4 4 52  :  19 58 7 4 2 11 0 2 EL
3. Maccabi Tel Aviv 26 15 7 4 53  :  15 52 10 2 1 5 5 3 EL
4. Maccabi Netanya 26 10 7 9 33  :  38 37 7 1 5 3 6 4 PL
5. Hapoel Jerusalem 26 9 9 8 30  :  26 36 3 5 5 6 4 3 PL
6. MS Ashdod 26 9 9 8 32  :  30 36 5 5 3 4 4 5 PL
7. Beitar Jerusalem 26 9 4 13 38  :  47 31 5 2 6 4 2 7
8. Hapoel Haifa 26 6 12 8 25  :  28 30 4 5 4 2 7 4
9. FC Bnei Sachnin 26 7 9 10 26  :  30 30 3 4 6 4 5 4
10. Hapoel Hadera FC 26 6 11 9 26  :  41 29 2 7 4 4 4 5
11. Hapoel Tel Aviv FC 26 6 9 11 28  :  42 27 3 5 5 3 4 6
12. Maccabi Bnei Reina 26 5 9 12 23  :  42 24 3 3 7 2 6 5
13. Hapoel Ironi Kiryat 26 3 12 11 27  :  39 21 0 9 4 3 3 7
14. Nes Tziona FC 26 3 8 15 23  :  46 17 2 3 8 1 5 7