Aktuelle Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FCSB Bukarest  5 4 1 0 8  :  3 45 2 1 0 2 0 0 CQ
2. CS Uni Craiova 5 3 0 2 8  :  7 34 1 0 1 2 0 1 EQ
3. Farul Constanta 5 3 1 1 10  :  5 32 1 0 1 2 1 0 PL
4. CFR Cluj 5 1 1 3 7  :  10 31 0 0 2 1 1 1
5. Rapid Bukarest 5 0 1 4 5  :  11 29 0 0 3 0 1 1
6. ACS Sepsi OSK 5 1 2 2 5  :  7 27 0 2 1 1 0 1
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FC Otelul Galati 5 4 1 0 6  :  2 30 3 0 0 1 1 0 PL
2. FC Hermannstadt 5 2 2 1 8  :  4 28 1 2 0 1 0 1 PL
3. FC UTA Arad 5 2 2 1 7  :  7 28 2 0 1 0 2 0
4. Petrolul Ploiesti 5 2 2 1 5  :  7 26 1 1 1 1 1 0
5. Universitatea Cluj 5 1 2 2 5  :  4 26 1 1 1 0 1 1
6. FC Politehnica Iasi 5 1 1 3 4  :  5 21 1 1 0 0 0 3
7. FC Voluntari 5 2 1 2 10  :  8 21 1 1 0 1 0 2 RL
8. Dinamo Bukarest 5 1 2 2 3  :  6 20 1 1 0 0 1 2 RL
9. FC Botosani 5 2 1 2 7  :  7 18 2 0 0 0 1 2 AB
10. FC U Craiova 1948 5 0 2 3 3  :  8 18 0 1 1 0 1 2 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FCSB Bukarest  30 19 7 4 53  :  28 64 10 3 2 9 4 2 CQ
2. Rapid Bukarest 30 15 10 5 55  :  32 55 10 2 3 5 8 2 EQ
3. CFR Cluj 30 15 8 7 54  :  29 53 10 4 1 5 4 6 EQ
4. CS Uni Craiova 30 13 10 7 47  :  38 49 7 5 3 6 5 4 PL
5. Farul Constanta 30 11 10 9 37  :  38 43 5 7 3 6 3 6 PL
6. ACS Sepsi OSK 30 12 7 11 43  :  34 43 7 5 3 5 2 8 PL
7. Universitatea Cluj 30 10 12 8 35  :  38 42 5 4 6 5 8 2
8. FC UTA Arad 30 10 10 10 36  :  43 40 7 5 3 3 5 7
9. FC Hermannstadt 30 9 13 8 36  :  31 40 8 6 1 1 7 7
10. Petrolul Ploiesti 30 7 14 9 29  :  32 35 5 6 4 2 8 5
11. FC Otelul Galati 30 6 16 8 31  :  36 34 2 8 5 4 8 3
12. FC Politehnica Iasi 30 7 12 11 33  :  44 33 4 7 4 3 5 7
13. FC U Craiova 1948 30 9 4 17 43  :  50 31 6 2 7 3 2 10 RL
14. Dinamo Bukarest 30 8 5 17 22  :  41 29 5 3 7 3 2 10 RL
15. FC Voluntari 30 6 10 14 31  :  49 28 3 5 7 3 5 7 AB
16. FC Botosani 30 3 12 15 30  :  52 21 2 8 5 1 4 10 AB
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Farul Constanta 10 6 3 1 22  :  13 53 5 0 0 1 3 1 CQ
2. FCSB Bukarest  10 5 2 3 15  :  15 46 3 1 1 2 1 2 EQ
3. CFR Cluj 10 2 4 4 11  :  14 42 1 3 1 1 1 3 EQ
4. CS Uni Craiova 10 3 4 3 15  :  14 40 1 2 2 2 2 1
5. Rapid Bukarest 10 3 3 4 17  :  20 38 2 2 1 1 1 3
6. ACS Sepsi OSK 10 2 2 6 10  :  14 29 1 1 3 1 1 3
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. FC U Craiova 1948 9 4 4 1 13  :  7 36 3 1 1 1 3 0 EQ
2. FC Voluntari 9 4 5 0 17  :  11 34 2 3 0 2 2 0 EQ
3. Petrolul Ploiesti 9 5 1 3 9  :  9 34 3 0 2 2 1 1
4. Universitatea Cluj 9 5 1 3 12  :  9 33 3 0 2 2 1 1
5. FC Botosani 9 4 3 2 10  :  5 31 3 2 0 1 1 2
6. FC Hermannstadt 9 4 3 2 10  :  7 31 1 2 1 3 1 1
7. FC UTA Arad 9 3 3 3 10  :  9 26 2 1 1 1 2 2 RL
8. Arges Pitesti 9 3 1 5 10  :  11 24 2 1 1 1 0 4 RL
9. Chindia Targoviste 9 2 1 6 7  :  12 23 1 1 2 1 0 4 AB
10. CS Mioveni 9 0 0 9 1  :  19 11 0 0 4 0 0 5 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Farul Constanta 30 19 7 4 54  :  28 64 12 2 1 7 5 3 CQ
2. CFR Cluj 30 20 3 7 54  :  28 63 11 0 4 9 3 3 EQ
3. FCSB Bukarest  30 17 6 7 51  :  35 57 8 5 2 9 1 5 EQ
4. CS Uni Craiova 30 16 6 8 37  :  27 54 11 2 2 5 4 6 PL
5. Rapid Bukarest 30 15 7 8 40  :  26 52 10 3 2 5 4 6 PL
6. ACS Sepsi OSK 30 11 9 10 47  :  30 42 6 4 5 5 5 5 PL
7. FC U Craiova 1948 30 11 7 12 34  :  33 40 8 2 5 3 5 7
8. Petrolul Ploiesti 30 11 3 16 28  :  44 36 6 3 6 5 0 10
9. Universitatea Cluj 30 8 10 12 25  :  37 34 6 6 3 2 4 9
10. FC Voluntari 30 8 10 12 28  :  32 34 5 4 6 3 6 6
11. FC Botosani 30 7 11 12 29  :  44 32 4 7 4 3 4 8
12. Chindia Targoviste 30 7 11 12 32  :  42 32 3 8 4 4 3 8
13. FC Hermannstadt 30 11 8 11 30  :  29 32 6 3 6 5 5 5 RL
14. Arges Pitesti 30 6 9 15 21  :  41 27 4 4 7 2 5 8 RL
15. FC UTA Arad 30 6 9 15 29  :  41 27 5 4 6 1 5 9 AB
16. CS Mioveni 30 4 10 16 23  :  45 22 2 6 7 2 4 9 AB