Aktuelle Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Celtic FC 0 0 0 0 80  :  26 78 0 0 0 0 0 0 CL
2. Rangers FC 0 0 0 0 72  :  23 75 0 0 0 0 0 0 CQ
3. H. of Midlothian FC 0 0 0 0 46  :  34 62 0 0 0 0 0 0 EQ
4. Kilmarnock FC 0 0 0 0 43  :  34 51 0 0 0 0 0 0 EQ
5. St.Mirren FC 0 0 0 0 38  :  43 43 0 0 0 0 0 0
6. Dundee FC 0 0 0 0 44  :  54 41 0 0 0 0 0 0
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Hibernian FC 0 0 0 0 44  :  51 39 0 0 0 0 0 0
2. Motherwell FC 0 0 0 0 46  :  51 37 0 0 0 0 0 0
3. Aberdeen FC 0 0 0 0 35  :  49 35 0 0 0 0 0 0
4. St. Johnstone FC 0 0 0 0 24  :  46 31 0 0 0 0 0 0
5. Ross County FC 0 0 0 0 32  :  56 30 0 0 0 0 0 0 RL
6. Livingston FC 0 0 0 0 22  :  59 18 0 0 0 0 0 0 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Celtic FC 33 24 6 3 80  :  26 78 12 3 1 12 3 2 CQ
2. Rangers FC 32 24 2 6 72  :  23 74 13 1 3 11 1 3 EQ
3. H. of Midlothian FC 33 19 5 9 46  :  34 62 9 5 3 10 0 6 EQ
4. Kilmarnock FC 33 13 12 8 43  :  34 51 10 4 3 3 8 5 PL
5. St.Mirren FC 33 12 7 14 38  :  43 43 8 3 5 4 4 9 PL
6. Dundee FC 32 10 10 12 44  :  54 40 6 4 5 4 6 7 PL
7. Hibernian FC 33 9 12 12 44  :  51 39 6 4 7 3 8 5
8. Motherwell FC 33 8 13 12 46  :  51 37 4 6 7 4 7 5
9. Aberdeen FC 33 8 11 14 35  :  49 35 4 7 5 4 4 9
10. St. Johnstone FC 33 7 10 16 24  :  46 31 4 6 7 3 4 9
11. Ross County FC 33 7 9 17 32  :  56 30 6 4 6 1 5 11 RL
12. Livingston FC 33 3 9 21 22  :  59 18 2 6 8 1 3 13 AB
Letzte Saison
Playoff
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Celtic FC 5 2 1 2 114  :  34 99 1 1 0 1 0 2 CQ
2. Rangers FC 5 4 1 0 93  :  37 92 2 1 0 2 0 0 EQ
3. Aberdeen FC 5 1 1 3 56  :  60 57 1 1 0 0 0 3 EQ
4. H. of Midlothian FC 5 1 3 1 63  :  57 54 1 1 1 0 2 0 EQ
5. Hibernian FC 5 2 2 1 57  :  59 52 2 0 1 0 2 0
6. St.Mirren FC 5 0 2 3 43  :  60 46 0 1 1 0 1 2
Playdown
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Motherwell FC 5 4 1 0 53  :  51 50 3 0 0 1 1 0
2. Livingston FC 5 1 1 3 36  :  60 46 1 1 0 0 0 3
3. St. Johnstone FC 5 3 1 1 41  :  59 43 2 0 1 1 1 0
4. Kilmarnock FC 5 3 0 2 37  :  62 40 2 0 1 1 0 1
5. Ross County FC 5 2 1 2 37  :  60 34 1 1 0 1 0 2 RL
6. Dundee United FC 5 0 0 5 40  :  70 31 0 0 2 0 0 3 AB
Grunddurchgang
Pl Mannschaft Sp S U N T  :  T Pkt HS HU HN AS AU AN K
1. Celtic FC 33 30 2 1 103  :  25 92 16 1 0 14 1 1 CQ
2. Rangers FC 33 25 4 4 81  :  34 79 14 2 0 11 2 4 EQ
3. Aberdeen FC 33 17 2 14 52  :  52 53 12 1 4 5 1 10 EQ
4. H. of Midlothian FC 33 14 6 13 56  :  49 48 11 1 4 3 5 9 PL
5. Hibernian FC 33 13 5 15 49  :  52 44 8 3 5 5 2 10 PL
6. St.Mirren FC 33 12 8 13 38  :  49 44 9 4 4 3 4 9 PL
7. Livingston FC 33 12 6 15 33  :  52 42 8 4 5 4 2 10
8. Motherwell FC 33 10 7 16 44  :  48 37 4 3 9 6 4 7
9. St. Johnstone FC 33 9 6 18 34  :  54 33 3 4 9 6 2 9
10. Dundee United FC 33 8 7 18 36  :  58 31 6 2 9 2 5 9
11. Kilmarnock FC 33 8 7 18 29  :  58 31 7 5 4 1 2 14 RL
12. Ross County FC 33 7 6 20 28  :  52 27 4 3 10 3 3 10 AB